2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 | ↑ |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 63 | ↑ |
| 3 | 马赛 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 32 | +23 | 59 | ↑ |
| 4 | 里尔 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | ↓ |
| 5 | 尼斯 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 30 | +15 | 52 | ↑ |
| 6 | 里昂 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 38 | +10 | 48 | ↓ |
| 7 | 朗斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 33 | +7 | 46 | ↑ |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 37 | +5 | 44 | ↓ |
| 9 | 雷恩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 35 | +3 | 42 | ↑ |
| 10 | 图卢兹 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 38 | ↓ |
| 11 | 蒙彼利埃 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 35 | ↑ |
| 12 | 南特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 38 | -10 | 33 | ↓ |
| 13 | 兰斯 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 45 | -15 | 31 | ↑ |
| 14 | 勒阿弗尔 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 42 | -17 | 29 | ↓ |
| 15 | 布雷斯特 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 48 | -20 | 28 | ↓ |
| 16 | 欧塞尔 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 | ↑ |
| 17 | 圣埃蒂安 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 48 | -26 | 24 | ↓ |
| 18 | 昂热 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | ↓ |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 18 | 5 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 6 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 10 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 13 | 4 |
| 6 | 格林伍德 | 马赛 | 12 | 7 |
| 7 | 特雷尔 | 斯特拉斯堡 | 11 | 3 |
| 8 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 10 | 5 |
| 9 | 奥蓬达 | 朗斯 | 10 | 4 |
| 10 | 切尔基 | 里昂 | 9 | 8 |
法甲霸主,主场王子公园球场。拥有姆巴佩、登贝莱等世界级球星,近年来持续统治法甲联赛,多次夺得联赛冠军。
冠军热门 主场强势
法国历史最悠久的俱乐部之一,韦洛德罗姆球场氛围火爆。本赛季引进多名强援,目标冲击联赛前三。
传统豪门 球迷狂热
法甲劲旅,以培养年轻球员闻名。本赛季表现出色,进攻火力强劲,是巴黎圣日耳曼的最大竞争对手。
青训出色 进攻犀利
法甲七冠王,曾创造七连冠伟业。近年实力有所下滑但底蕴深厚,拉卡泽特领衔锋线,力图重返巅峰。
七冠王 底蕴深厚
巴黎圣日耳曼在最近五轮法甲联赛中保持全胜,姆巴佩状态火热连续三场梅开二度,球队以71分高居榜首,领先第二名摩纳哥8分。
摩纳哥本轮客场3-1击败南特,本·耶德尔贡献一球两助攻。球队本赛季客场战绩出色,是法甲客场拿分最多的球队之一。
圣埃蒂安、昂热、欧塞尔等球队目前深陷降级区,保级形势十分严峻。最后几轮比赛将决定多支球队的命运,保级大战一触即发。